Search products, customers, transactions…⌘K
Customers
Manage your customer base, track loyalty, and monitor credit.
TOTAL CUSTOMERS
755
across all segments
ACTIVE THIS MONTH
12↗ +12%
visited in last 30 days
AVG SPEND
TZS 26.2K
per transaction
ON CREDIT
28open tabs
TZS 340.0K outstanding
SK
Salum KibwanaVIP
+255 784 890 123 · 4d ago
TZS 3.12M
TZS 85,000 credit
BM
Baraka MwambaVIP
+255 622 456 789 · Yesterday
TZS 2.34M
TZS 120,000 credit
HJ
Hamisi JumaVIP
+255 767 123 456 · 2d ago
TZS 1.84M
FA
Fatuma AllyVIP
+255 714 234 567 · 5d ago
TZS 1.12M
TZS 45,000 credit
HN
Hassan NguvuRegular
+255 714 012 345 · 6d ago
TZS 890.0K
TZS 60,000 credit
JM
Josephine MkuyaRegular
+255 783 345 678 · 3d ago
TZS 780.0K
NK
Neema KalugendoRegular
+255 767 901 234 · 9d ago
TZS 560.0K
AM
Asha MwinyiRegular
+255 756 567 890 · 14d ago
TZS 430.0K
TZS 30,000 credit
IK
Idrissa KigomaOccasional
+255 622 234 567 · 28d ago
TZS 310.0K
MR
Mohamed RashidOccasional
+255 712 678 901 · 21d ago
TZS 215.0K
ZC
Zawadi ChakaNew
+255 769 789 012 · 7d ago
TZS 148.0K
RO
Rehema OmaryNew
+255 756 123 456 · 12d ago
TZS 72.0K
12 customers
| Customer | Since | Total spent | Last visit | Open credit | Avg ticket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK +255 784 890 123VIP | Jun 2022 | TZS 3.12M | 4d ago | TZS 85,000 | TZS 68.0K | |
BM +255 622 456 789VIP | Dec 2023 | TZS 2.34M | Yesterday | TZS 120,000 | TZS 52.0K | |
HJ +255 767 123 456VIP | Jun 2024 | TZS 1.84M | 2d ago | — | TZS 38.0K | |
FA +255 714 234 567VIP | Dec 2024 | TZS 1.12M | 5d ago | TZS 45,000 | TZS 24.5K | |
HN +255 714 012 345Regular | Mar 2025 | TZS 890.0K | 6d ago | TZS 60,000 | TZS 28.5K | |
JM +255 783 345 678Regular | May 2025 | TZS 780.0K | 3d ago | — | TZS 19.8K | |
NK +255 767 901 234Regular | Aug 2025 | TZS 560.0K | 9d ago | — | TZS 18.0K | |
AM +255 756 567 890Regular | Nov 2025 | TZS 430.0K | 14d ago | TZS 30,000 | TZS 14.2K | |
IK +255 622 234 567Occasional | Oct 2025 | TZS 310.0K | 28d ago | — | TZS 13.2K | |
MR +255 712 678 901Occasional | Feb 2026 | TZS 215.0K | 21d ago | — | TZS 11.6K | |
ZC +255 769 789 012New | Apr 2026 | TZS 148.0K | 7d ago | — | TZS 16.4K | |
RO +255 756 123 456New | Apr 2026 | TZS 72.0K | 12d ago | — | TZS 9.8K |
Showing 12 of 12 customersTotal lifetime value: TZS 11.82M